BISA3 - Semanal

Data Variação Abertura Máximo Mínimo Fechamento Volume
12/11/2010 -6,12 9,29 9,44 8,74 8,75 78.385.356,00
05/11/2010 0,65 9,18 9,45 9,07 9,32 60.803.330,00
29/10/2010 3,46 8,98 9,36 8,92 9,26 83.817.510,00
22/10/2010 -7,16 9,68 9,83 8,90 8,95 235.866.832,00
15/10/2010 2,44 9,41 10,23 9,37 9,64 164.696.894,00

BISA3 - Diario

Data Variação Abertura Máximo Mínimo Fechamento Volume
12/11/2010 -2,45 8,95 8,97 8,74 8,75 20.003.516,00
11/11/2010 -0,33 9,03 9,06 8,88 8,97 15.696.771,00
10/11/2010 -1,42 9,12 9,12 8,85 9,00 21.369.208,00
09/11/2010 -2,67 9,40 9,44 9,05 9,13 14.699.328,00
08/11/2010 0,64 9,29 9,38 9,23 9,38 6.616.533,00

BISA3 - 15em15minutos

Data Variação Abertura Máximo Mínimo Fechamento Volume
11/11/2010 18:00 0,56 8,91 8,97 8,91 8,97 1.111.383,00
11/11/2010 17:45 0,00 8,93 8,94 8,92 8,92 298.820,00
11/11/2010 17:30 -0,56 8,97 8,98 8,91 8,92 1.092.700,00
11/11/2010 17:15 0,22 8,94 8,98 8,93 8,97 870.987,00
11/11/2010 17:00 0,22 8,93 8,95 8,92 8,95 589.805,00