PETR4 - Semanal

Data Variação Abertura Máximo Mínimo Fechamento Volume
12/11/2010 -5,14 27,11 27,77 25,82 25,85 3.650.989.952,00
05/11/2010 5,42 26,05 27,65 25,93 27,25 2.910.336.896,00
29/10/2010 6,77 24,45 27,05 24,35 25,85 5.003.758.464,00
22/10/2010 -7,91 26,15 26,50 23,90 24,21 4.168.190.144,00
15/10/2010 1,12 26,10 26,64 25,44 26,29 2.943.162.720,00

PETR4 - Diario

Data Variação Abertura Máximo Mínimo Fechamento Volume
12/11/2010 -3,26 26,24 26,39 25,82 25,85 1.085.112.320,00
11/11/2010 -1,51 27,07 27,11 26,65 26,72 733.472.960,00
10/11/2010 0,04 27,11 27,25 26,87 27,13 575.163.584,00
09/11/2010 -1,49 27,62 27,77 27,12 27,12 570.505.792,00
08/11/2010 1,03 27,11 27,58 27,10 27,53 686.735.296,00

PETR4 - 15em15minutos

Data Variação Abertura Máximo Mínimo Fechamento Volume
11/11/2010 18:00 -0,11 26,74 26,76 26,69 26,72 55.401.248,00
11/11/2010 17:45 0,26 26,68 26,77 26,68 26,75 34.657.300,00
11/11/2010 17:30 -0,11 26,71 26,76 26,65 26,68 42.567.940,00
11/11/2010 17:15 -0,26 26,77 26,79 26,70 26,71 35.219.804,00
11/11/2010 17:00 -0,07 26,79 26,83 26,77 26,78 20.261.748,00